人才招聘 办公电话 设为首页 加入收藏

研究生招生

当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 正文

重庆科技大学冶金与材料工程学院2024年硕士研究生招生拟录取名单公示

作者:发布时间:2024-04-18浏览量:

重庆科技大学冶金与材料工程学院

2024年硕士研究生招生拟录取名单公示


如对公示有异议,请于公示期内实名书面提出,过期不予受理。

公示时间:2024418日至202456

受理人:乐老师

受理电话:023-65023701

受理邮箱:1996016@cqust.edu.cn

附件:重庆科技大学冶金与材料工程学院2024年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)

 



重庆科技大学冶金与材料工程学院

2024年4月18日

                                                                               


附件

重庆科技大学冶金与材料工程学院

2024年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)

学院 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总分 拟录取专业 学习形式 就业形式 备注
冶金与材料工程学院 103944021007108 ** 339 90.72 79.26 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 102854210006844 ** 326 90.40 77.80 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106364070300099 ** 329 87.44 76.62 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 116464210017892 ** 310 90.68 76.34 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 105304521408622 ** 310 90.12 76.06 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 105304520208610 * 321 87.84 76.02 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 105304513208591 ** 323 86.52 75.56 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 105304521408620 * 319 87.24 75.52 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 105304502608571 * 313 88.36 75.48 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 105304520108603 ** 312 87.72 75.06 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 102124070309591 * 311 87.88 75.04 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 105304520208609 ** 324 84.52 74.66 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 107364018010686 * 336 80.88 74.04 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 107084614803213 * 310 83.96 72.98 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 102934210713835 * 321 80.60 72.40 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106814000010520 ** 317 81.20 72.30 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 103844214111743 ** 309 81.48 71.64 物理化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106384070500118 ** 372 85.76 80.08 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106174203008781 ** 292 90.56 74.48 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106314200000254 ** 309 87.00 74.40 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 107324001683020 * 321 84.48 74.34 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106114509080583 * 288 90.92 74.26 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106114524080352 ** 298 88.56 74.08 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106354319027071 ** 296 88.64 73.92 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 103194320802861 ** 308 85.84 73.72 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 116604205004224 * 324 82.08 73.44 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 104904102001214 ** 299 86.04 72.92 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 107244211307070 ** 332 79.28 72.84 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106164085600172 * 277 90.16 72.78 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106114009080148 ** 289 87.60 72.70 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106114509080675 * 304 84.60 72.70 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 103194342214394 ** 307 83.92 72.66 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 101424350106093 ** 326 80.00 72.60 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 105304501809314 ** 285 88.04 72.52 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106574520412519 * 317 81.12 72.26 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106744000004094 ** 294 85.72 72.26 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 143254502000001 ** 280 88.52 72.26 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 103614210002623 ** 305 82.92 71.96 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 115514208001440 ** 283 87.32 71.96 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106354319026820 ** 299 84.00 71.90 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 107034141104278 ** 296 84.52 71.86 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106184207004695 ** 307 82.24 71.82 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 100584131400009 ** 312 80.96 71.68 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106114509080541 * 275 88.20 71.60 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 101184050104541 ** 345 74.00 71.50 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 101424350106091 * 310 80.92 71.46 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106374207010518 * 288 85.25 71.43 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 101104000005287 ** 314 80.04 71.42 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 103634003000928 ** 317 78.56 70.98 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 101184050104156 ** 308 80.24 70.92 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 103614210003488 ** 301 81.64 70.92 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106134085600444 ** 278 86.08 70.84 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106384070500005 * 328 75.72 70.66 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 103004213508070 ** 309 79.28 70.54 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106154085800256 * 315 78.04 70.52 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 107624123404516 ** 362 68.48 70.44 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106814000011220 ** 341 72.36 70.28 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 107554000010346 ** 341 72.32 70.26 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 116604205004389 * 316 77.00 70.10 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106164070500360 ** 309 78.20 70.00 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106814000010897 ** 316 76.76 69.98 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106134085501434 ** 297 80.52 69.96 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 105344501303492 * 304 78.60 69.70 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106154085500533 ** 281 82.72 69.46 资源与环境 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 101754000003105 * 319 74.72 69.26 资源与环境 全日制 非定向 退役大学生士兵调剂普通计划,初试总分+10

 

 

领导信箱

书记信箱:zhanglele98@126.com

院长信箱:496693597@qq.com

意见信箱:yjxy@cqust.edu.cn

  • 守初心担使命  育英才铸栋梁
    守初心担使命 育英才铸栋梁
  • 学院团总支
    学院团总支

版权所有  重庆科技大学 冶金与材料工程学院   地址:重庆沙坪坝区大学城东路20号重庆科技大学砺志楼